成绩公布

2021-05-26




根据2021年度《滁州市融资担保集团有限公司招聘公告》安排,现将参加面试人员的考试总成绩公布如下:

     
参加面试人员总成绩
序号 岗位名称 岗位代码 准考证号码 笔试分数 面试分数 总得分
1 法务 202101 202101050105 66 77.6 72.96
2 法务 202101 202101050102 69.4 75.2 72.88
3 法务 202101 202101050101 65.6 75 71.24
4 信息技术 202102 202101050204 63.2 81.2 74
5 信息技术 202102 202101050116 65 76.8 72.08
6 信息技术 202102 202101050115 64.6 70.8 68.32
7 党务 202103 202101050220 67.6 77.2 73.36
8 党务 202103 202101050215 64.6 77.6 72.4
9 党务 202103 202101050216 63.6 77.8 72.12
10 人力资源 202104 202101050229 68 79.8 75.08
11 人力资源 202104 202101050230 72.6 76.2 74.76
12 人力资源 202104 202101050225 68.2 75.2 72.4
13 业务 202105 202101050507 73 79.2 76.72
14 业务 202105 202101050404 75.2 77.6 76.64
15 业务 202105 202101050605 66 80.4 74.64
16 业务 202105 202101050628 68.2 78 74.08
17 业务 202105 202101050830 70.4 76 73.76
18 业务 202105 202101050624 67.6 77 73.24
19 业务 202105 202101050512 66.8 77.4 73.16
20 业务 202105 202101050913 68.2 75 72.28
21 业务 202105 202101050419 67.2 74.8 71.76
22 业务 202105 202101050822 67.6 74.4 71.68
23 业务 202105 202101050702 66 73.4 70.44
24 业务 202105 202101050707 67.2 71 69.48
25 业务 202105 202101050517 70 68.6 69.16
26 业务 202105 202101050908 67.2 70.2 69
27 业务 202105 202101050708 66 70.4 68.64


分享到: